2018年广东省成人高考招生专业汇总 | ||||||||
广东产业大学 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
管帐学 | 高升本(退学测验费185元) | 文史、外语类 | 语数外、汗青地舆综合 | 专业/函授 | 5年 | 1270(含退学测验费、考前教导费及资料费。登科后此中1000可抵入第三年的膏火) | 文史、外语类:2700课本费300/年 | 龙岗南联、福田车公庙 |
工商办理 | ||||||||
国际经济与商业 | ||||||||
商务英语 | ||||||||
修建学 | 理工类 | 语数外、物理化学综合 | 理工类:3105课本费300/年 | |||||
机器设想建造 及其主动化 | ||||||||
商务英语 | 专升本 | 外语类 | 政治、英语、大学语文 | 3年 | 2700课本费300/年 | |||
工商办理 | 经管类 | 政治、英语、高数二 | ||||||
管帐学 | ||||||||
人力资本办理 | ||||||||
土木匠程 | 理工类 | 理工类:3105课本费300/年 | ||||||
机器设想建造 及其主动化 | ||||||||
广东信息工程职业手艺学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
数控手艺 | 高升专 | 理工类 | 语数外 | 专业/函授 | 3年 | 1270(含退学测验费、考前教导费及资料费。登科后此中1000可抵入第三年的膏火) | 4500/年,收2年(两年一路交8500)课本300/年,收2年 | 龙岗南联、福田车公庙 |
数控手艺(模具设想与建造标的目的) | ||||||||
修建工程办理 (工程办理标的目的) | ||||||||
修建工程办理 (工程监理标的目的) | ||||||||
汽车检测与维修手艺(汽车手艺办事与营销标的目的) | ||||||||
汽车检测与维修手艺 | ||||||||
汽车检测与维修手艺(新动力汽车手艺标的目的) | ||||||||
计较机利用手艺(软件工程标的目的) | ||||||||
计较机利用手艺(收集工程标的目的) | ||||||||
计较机利用手艺 | ||||||||
管帐(涉外管帐标的目的) | 文史类 | |||||||
管帐(管帐电算化标的目的) | ||||||||
管帐(注册管帐师标的目的) | ||||||||
工商企业办理(人力资本办理标的目的) | ||||||||
工商企业办理(电子商务标的目的) | ||||||||
工商企业办理(市场营销标的目的) | ||||||||
工商企业办理 | ||||||||
物流办理(物流企业办理标的目的) | ||||||||
物流办理(运输办理标的目的) | ||||||||
惠州学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
财政办理 | 高升本 | 文史 | 语数外、汗青地舆综合 | 专业/函授 | 5年 | 1270(含退学测验费、考前教导费及资料费。登科后此中1000可抵入第三年的膏火) | 2500/年,课本费统共1000第一年收取 | 龙岗南联、福田车公庙 |
行政办理 | ||||||||
学前教导 | ||||||||
学前教导 | 专升本 | 教导类 | 政治、英语、教导泛论 | 2.5年 | 专升本:2500/年,外语类、理工类2875/年。收3年膏火。课本费统共500第一年收取。 | |||
英语 | 文史、外语类 | 政治、英语、大学语文 | ||||||
汉说话文学 | ||||||||
财政办理 | 经管类 | 政治、英语、高数二 | ||||||
行政办理 | ||||||||
土木匠程 | 理工类 | |||||||
修建学 | ||||||||
计较机迷信与手艺 | ||||||||
广东医科大学 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
药学 | 专升本 | 理工 | 政治、英语、高数二 | 专业/函授 | 3年 | 1270(含退学测验费、考前教导费及资料费。登科后此中1000可抵入第三年的膏火) | 3510课本费500/年 | 龙岗南联、福田车公庙 |
照顾护士学 | 医学类 | 政治、英语、医学综合 | ||||||
临床医学 | ||||||||
病愈医治学 | ||||||||
广东省外语艺术职业学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
初等教导 | 高升专 | 文史 | 语数外 | 专业/函授 | 3年 | 1270(含退学测验费、考前教导费及资料费。登科后此中1000可抵入第三年的膏火) |
2300 外语类2645,课本300/年 | 龙岗南联、福田车公庙 |
人力资本办理 | ||||||||
学前教导 | ||||||||
英语教导 | 外语类 | |||||||
顺德职业手艺学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
管帐 | 高升专 | 文史 | 语数外 | 专业/函授 | 3年 | 1270(含退学测验费、考前教导费及资料费。登科后此中1000可抵入第三年的膏火) |
2300 理工类2645医学类2990。课本500/年。 | 龙岗南联、福田车公庙 |
工商企业办理 | ||||||||
金融办理 | ||||||||
电机一体化手艺 | 理工 | |||||||
电气主动化手艺 | ||||||||
软件手艺 | ||||||||
照顾护士 | 医学 | |||||||
药学 | ||||||||
惠州经济职业手艺学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
数控手艺 | 高升专 | 理工 | 语数外 | 专业/函授 | 2.5年 | 1270(含退学测验费、考前教导费及资料费。登科后此中1000可抵入第三年的膏火) | 4500/年,收2年(两年一路交8500)课本300/年,收2年 | 龙岗南联、福田车公庙 |
汽车手艺办事与营销 | ||||||||
计较机利用手艺 | ||||||||
动漫设想与建造 | ||||||||
利用电子手艺 | ||||||||
商务英语 | 外语 | |||||||
服装网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net设想 | 文史 | |||||||
告白设想与建造 | ||||||||
物业办理 | ||||||||
投资与理财 | ||||||||
管帐电算化 | ||||||||
市场营销 | ||||||||
电子商务 | ||||||||
工商企业办理 | ||||||||
物流办理 | ||||||||
游览办理 | ||||||||
文秘 | ||||||||
广东轻工职业手艺学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
资产评价与办理 | 高升专 | 文史 | 语数外 | 专业/函授 | 3年 | 1270(含退学测验费、考前教导费及资料费。登科后此中1000可抵入第三年的膏火) |
文史类2300;理工类2645; 课本300/年。 | 龙岗南联、福田车公庙 |
证券与期货 | ||||||||
市场营销 | ||||||||
管帐 | ||||||||
园林工程手艺 | 理工 | |||||||
修建智能化工程手艺 | ||||||||
河源职业手艺学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 | 退学测验科目 | 进修情势 | 学制 | 考期教导 | 膏火 | 上课地址散布 |
管帐电算化 | 高升专 | 语数外 | (函授) | 2.5年 | 980(抵膏火) | 4800/年,只收取两年膏火,含课本 | 罗湖 | |
文秘 | ||||||||
物业办理 | ||||||||
游览办理 | ||||||||
旅店办理 | ||||||||
市场营销 | ||||||||
语文教导 | ||||||||
学前教导 | ||||||||
美术教导 | ||||||||
音乐教导 | ||||||||
服装网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net设想 | ||||||||
工商企业办理 | ||||||||
工商企业办理(村镇办理标的目的) | ||||||||
物流办理 | ||||||||
法令事件 | ||||||||
工商行政办理 | ||||||||
数控手艺 | ||||||||
数控手艺(电气主动化手艺标的目的) | ||||||||
计较机利用手艺 | ||||||||
计较机利用手艺(软件手艺标的目的) | ||||||||
计较机收集手艺 | ||||||||
利用电子手艺 | ||||||||
利用电子手艺(变配电与维修电工标的目的) | ||||||||
模具设想与建造 | ||||||||
汽车建造与拆卸手艺 | ||||||||
汽车建造与拆卸手艺(汽车检测与维修手艺标的目的) | ||||||||
高份子资料加工手艺 | ||||||||
挪动通讯手艺 | ||||||||
商务英语 | ||||||||
英语教导 | ||||||||
艺术设想 | ||||||||
艺术设想(动漫设想与建造标的目的) | ||||||||
艺术设想(告白设想标的目的) | ||||||||
体育教导 | ||||||||
小学教导 | ||||||||
广东食物药品职业学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
药学 | 高升专 | 医学类 | 语数外 | 函授 | 3年 | 免考前教导费,收7630+111,考前教导费到课率高于80%未登科全额退 | 收两年半总膏火8680(含建档费),课本实收。 | 龙岗五和、福田迷信馆 |
中药学 | ||||||||
照顾护士 | ||||||||
安康办理 | 经管类 | |||||||
药品经营与办理 | ||||||||
餐饮办理 | ||||||||
免费申明:膏火一年内分12期交(8680) | ||||||||
深圳信息职业手艺学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
商务英语 | 高升专 | 外语类 | 语数外 | 专业、函授 | 2.5年 | 免考前教导费,收7630+111,考前教导费到课率高于80%未登科全额退 | 收两年半总膏火8680(含建档费),课本实收。 | 龙岗五和、福田迷信馆 |
工商企业办理 | 文史类 | |||||||
管帐电算化 | ||||||||
物流办理 | ||||||||
报关与国际货运 | ||||||||
电子商务 | ||||||||
文秘(中英文) | ||||||||
计较机利用手艺 | 理工类 | |||||||
计较机节制手艺 | ||||||||
免费申明:膏火一年内分12期交(8680) | ||||||||
深圳职业手艺学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
计较机利用手艺 | 高升专 | 理工类 | 语数外 | 专业 | 2.5年 | 免考前教导费,收7630+111,考前教导费到课率高于80%未登科全额退 | 收两年半总膏火8680(含建档费),课本实收。 | 龙岗五和、福田迷信馆 |
扶植工程办理 | ||||||||
工程造价 | ||||||||
商务英语 | 外语类 | |||||||
金融办理 | 文史类 | |||||||
管帐 | ||||||||
工商企业办理 | ||||||||
市场营销 | ||||||||
行政办理 | ||||||||
国际商务 | ||||||||
物流办理 | ||||||||
物业办理 | ||||||||
免费申明:膏火一年内分12期交(8680) | ||||||||
广东产业大学 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
工商办理 | 高升本 | 文史办理类 | 语数外、汗青地舆综合退学测验费185元 | 函授 | 5年 | 700(考前教导费或预留学位费)+考前教导课本费100,共800元。(另同时收取100档案费+37/门测验费) | 2700/年,课本650/年 | 龙岗南联、龙华龙华中间小学、南山深大地铁、福田通新岭 |
工商办理 | 专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数二 | 函授 | 5年 | 2700/年,课本650/年 | ||
人力资本办理 | ||||||||
土木匠程 | 理工类 | 3105/年,课本650/年 | ||||||
深圳职业手艺学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
工商办理 | 高升专 | 语数外 | 专业 | 2.5年 | 700(考前教导费或预留学位费)+含考前教导课本费100,共800元。(另同时收取100档案费+37/门测验费) | 3000/年,课本300/年,收2.5年 | 龙岗南联、龙华龙华中间小学、南山深大地铁、福田通新岭 | |
人力资本办理 | ||||||||
管帐 | ||||||||
物业办理 | ||||||||
商务英语 | ||||||||
广东手艺师范学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
计较机利用手艺 | 高升专 | 理工科 | 语数外 | 函授 | 3年 | 700(考前教导费或预留学位费)+含考前教导课本费100,共800元。(另同时收取100档案费+37/门测验费) | 3000/年,课本400/年 | 龙岗南联、龙华龙华中间小学、南山深大地铁、福田通新岭 |
管帐 | 文史 | 函授、专业 | ||||||
机器设想建造及其主动化 | 专升本 | 理工类 | 经办理工类:政治、英语、高数二 。法学类:政治,英语,法学。教导类:政治,英语、教导泛论。医学类:政治、英语、医学泛论 | 专业 | 3年 | 3000/年,课本400/年 | ||
电气工程及其主动化 | 函授 | |||||||
计较机迷信与手艺 | ||||||||
数学与利用数学 | ||||||||
工商办理 | 经管类 | 函授、专业 | ||||||
管帐学 | ||||||||
人力资本办理 | ||||||||
金融学 | 函授 | |||||||
市场营销 | ||||||||
物流办理 | ||||||||
行政办理 | ||||||||
法学 | 法学类 | |||||||
教导手艺学 | 教导学类 | |||||||
学前教导 | ||||||||
汉说话文学 | 文史类 | |||||||
英语 | ||||||||
广东理工学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
文秘 | 高升专 | 外语系 | 语数外 | 函授 | 3年 | 700(考前教导费或预留学位费)+含考前教导课本费100,共800元。(另同时收取100档案费+37/门测验费) | 3000/年,课本400/年 | 龙岗南联、龙华龙华中间小学、南山深大地铁、福田通新岭 |
商务英语 | 专业、函授 | |||||||
商务日语 | 函授 | |||||||
告白设想与建造 | 艺术系 | |||||||
动漫建造手艺 | ||||||||
服装网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net与衣饰设想 | ||||||||
产物艺术设想 | ||||||||
管帐 | 管帐系 | 专业、函授 | ||||||
统计与管帐核算 | 函授 | |||||||
审计 | 专业、函授 | |||||||
工商企业办理 | 经济办理学院 | 专业、函授 | ||||||
电子商务 | 函授 | |||||||
国际商业实务 | ||||||||
物流办理 | 专业、函授 | |||||||
市场营销 | 专业、函授 | |||||||
人力资本办理 | 专业、函授 | |||||||
空中乘务 | 函授 | |||||||
计较机利用手艺 | 信息工程系 | |||||||
软件手艺 | ||||||||
汽车营销与办事 | 汽车工程系 | |||||||
汽车检测与维修手艺 | ||||||||
汽车电子手艺 | ||||||||
修建工程手艺 | 修建工程系 | |||||||
工程造价 | ||||||||
修建室内设想 | ||||||||
模具设想与建造 | 产业主动化系 | |||||||
数据手艺 | ||||||||
机器设想与建造 | ||||||||
电机一体化手艺 | 电气工程系 | |||||||
电气主动化手艺 | ||||||||
电子信息工程手艺 | ||||||||
商务英语 | 专升本 | 外语系 | 经办理工类:政治、英语、高数二 。艺术类:政治、英语、艺术概论 | 函授、专业 | 3年 | 700(考前教导费或预留学位费)+含考前教导课本费100,共800元。(另同时收取100档案费+37/门测验费) | 3000/年,课本400/年 | |
机器电子工程 | 产业系 | 函授 | ||||||
机器设想建造 及其主动化 | 电气系 | |||||||
电气工程及其主动化 | ||||||||
汽车办事工程 | ||||||||
服装网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net设想与工程 | 艺术系 | |||||||
计较机迷信与手艺 | 信息系 | |||||||
国际经济与商业 | 经管学院 | |||||||
物流办理 | ||||||||
北京交通大学(退学测验:深圳) | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
计较机利用手艺 | 高升专 |
文史类、 外语类 | 语文、数学、英语 | 专业(函授) | 2.5年毕业(收3年膏火) | 1050(500抵膏火)含考前教导书籍费,+111 | 3000元/年,课本费统共750第一年收取 | 前海、宝安、沙井、大浪、公明、龙华 |
游览英语 | ||||||||
交通经营办理 | ||||||||
途径运输与路政办理 | ||||||||
途径养护与办理 | ||||||||
汽车检测与维修手艺 | ||||||||
途径桥梁工程手艺 | ||||||||
计较机收集手艺 | ||||||||
工商办理 | 专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数二 | 3200元/年,课本费统共750第一年收取 | ||||
交通运输 | ||||||||
通讯工程 | ||||||||
主动化 | ||||||||
计较机迷信与手艺 | ||||||||
电气工程及其主动化 | ||||||||
土木匠程 | ||||||||
物流办理 | ||||||||
英语 | ||||||||
电子商务 | ||||||||
车辆工程 | ||||||||
数字媒体艺术 | ||||||||
工程办理 | ||||||||
机器工程 | ||||||||
管帐学 | ||||||||
深圳信息职业手艺学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
工商企业办理 | 高升专 | 语数外 | 专业 | 2.5年(收两年半膏火7500) | 1050(500抵入第一年膏火)含考前教导书籍费,+111 | 3000/年,课本统共750 | 前海、宝安、沙井、公明、龙华、大浪 | |
商务英语 | ||||||||
物流办理 | ||||||||
管帐电算化 | ||||||||
计较机利用手艺 | ||||||||
广东职业手艺学院 | ||||||||
专业称号 | 条理 | 科类 |
退学测验 科目 | 进修情势 | 学制 | 考前教导费 | 膏火 | 上课地址散布 |
电机一体化手艺 | 高升专 | 语数外 | 专业(函授) | 3年 | 1050(500抵入第一年膏火)含考前教导书籍费,+111 | 3000/年,课本统共750 | 前海、宝安、沙井、公明、龙华、大浪 | |
计较机收集手艺 | ||||||||
电子商务 | ||||||||
计较机利用手艺 | ||||||||
管帐电算化 | ||||||||
国际商业实务 | ||||||||
工商企业办理 | ||||||||
物流办理 |
出格申明:此招生院校及专业暂仅供参考! 终究招生信息以深圳持续教导招生办公室现实招生为准!
(义务编辑:深圳自学测验网)