专业代码/称号 学历条理 | 专业扶植主考黉舍 (专业课程组) | 4 月 16 日(周六) | 4 月 17日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下战书 (14:30 - 17:00 | 上午( 9:00 - 11:30) | 下战书 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程称号 | 代码 | 课程称号 | 代码 | 课程称号 | 代码 | 课程称号 | ||
00051 | 操持体系入彀算机利用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00041 | 根本管帐学 | 00015 | 英语(二) | ||
020202 税收学 (本科) | 广东财经大学 | 00058 00067 | 市场营销学 财务操持学 | 00054 00149 00246 03709 | 操持学道理 国际商业实际与实务 国际经济法概论 马克思主义根基道理概论 | 00070 04183 | 当局与奇迹单元管帐 几率论与数理统计(经管类) | 00060 | 财务学 |
04184 | 线性代数(经管类) |
(义务编辑:深圳自学测验网)