专业代号:120903 | 专业称号:会展经济与操持 |
主考黉舍:暨南大学/广东财经大学 | 学历条理:本科 |
范例序号 | 课程代码 | 课程称号 | 学分 | 范例 | 测验体例 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近古代史纲领 | 2 | 必考 | 口试 | |
002 | 03709 | 马克思主义根基道理概论 | 4 | 必考 | 口试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 口试 | |
004 | 03877 | 会展名目操持 | 5 | 必考 | 口试 | |
005 | 08886 | 会展心思学 | 6 | 必考 | 口试 | |
006 | 03878 | 集会运营操持 | 5 | 必考 | 口试 | |
007 | 08887 | 会展场馆运营与操持 | 6 | 必考 | 口试 | |
008 | 08725 | 会展客户干系操持 | 2 | 必考 | 口试 | |
08726 | 会展客户干系操持 | 2 | 必考 | 理论查核 | ||
009 | 08888 | 会展企业计谋操持 | 6 | 必考 | 口试 | |
010 | 08889 | 集会旅店操持 | 6 | 必考 | 口试 | |
011 | 08890 | 会展操持信息体系 | 6 | 必考 | 口试 | |
08891 | 会展操持信息体系 | 4 | 必考 | 理论查核 | ||
012 | 08892 | 会展操持综合手艺查核(二) | 6 | 必考 | 理论查核 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 理论查核 | |
201 | 03875 | 会展概论 | 6 | 加考 | 口试 | |
202 | 08884 | 会展经济学 | 6 | 加考 | 口试 | |
203 | 03872 | 会展营销 | 5 | 加考 | 口试 | |
课程设置:必考课13门74学分,加考课3门17学分。 | ||||||
申明: 1.经济操持类专业专科毕业生可间接报考本专业,其余专业专科(或以上)毕业生报考本专业必须加考会展概论、会展经济学、会展营销三门课程,已获得不异称号课程测验成就及格者可请求免考。 2.本专业仅接管公民教导序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
(义务编辑:深圳自学测验网)